Испытания по обидиенс в Maxima Park
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Курбатова Оксана Обидиенс-2 возможно участие вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Курбатова Оксана Обидиенс-3 возможно участие вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Курбатова Оксана
Результаты
| Выдержка в положении "сидеть" | Движение рядом | Остановка или посадка или укладка из движения | Апортировка через барьер | Подзыв | Комплекс | Высыл с обеганием группы конусов или бочки и возврат к проводнику | Высыл в квадрат | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авдакушина Марина Миниатюрная американская овчарка Челси Джон Амира Стар | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 295 (отлично) | 1 | |
| Ибрагимова Олеся Американский питбультерьер Brave Fighters Fantasmagory | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 253.5 (очень хорошо) | 2 | |
| Морозова Светлана Бордер-колли INGARDIA JAGUAR | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 246 (очень хорошо) | 3 | |
| Коган Яна Джек рассел терьер Kingdom Jacks Camembert | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 226 (очень хорошо) | 4 | |
| Мирошкина Ирина Бордер колли Айскнехт Харди | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 220 (хорошо) | 5 | |
| Гольдинова Светлана Бордер-колли LAVANDA BLAKE | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 206.5 (хорошо) | 6 | |
| Кулешова Татьяна Померанский шпиц Литл Беби Альфа Александрия | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 204 (хорошо) | 7 | |
| Добролюбова Вера Бордер-колли Кайден Рай | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 177 (недостаточно) | 8 | |
| Сафронова Ирина Прямошерстный ретривер Deus Venator Brend of Life | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 176 (недостаточно) | 9 | |
| Наумова Елена Австралийская овчарка Олле Лаки Стар Шульман | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 140 (недостаточно) | 10 | |
| Литвиненко Евгения Бордер-колли Ryzhaya Molniya Night Wolf | снят | ||||||||||
| Выдержка в положении "лежать" | Движение рядом | Остановка и/или посадка и/или укладка из движения | Подзыв с остановкой | Высыл в квадрат | Высыл с обеганием группы конусов или бочки, фиксация, прыжок через барьер и возврат к проводнику | Комплекс | Апортировка по направлению | Выборка | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сабиров Руслан Босерон Аквилон Северный Ветер | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 210 (хорошо) | 1 | |
| Невская Елена Средний шнауцер Мантесума Тальян | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 163.5 (недостаточно) | 2 | |
| Халтурина Екатерина Австралийская овчарка AVE DINORNIS KITZA | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 158 (недостаточно) | 3 | |
| Цветкова Мария Норвич терьер Guardangel Favourite Mels | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 50 (недостаточно) | 4 | 
| Выдержка в положении "сидеть" | Выдержка в положении "лежать" | Движение рядом | Позиции из движения с подзывом | Подзыв с остановкой и/или посадкой и/или укладкой | Высыл в квадрат | Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер | Комплекс | Апортировка по направлению | Выборка | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силинг Зоя Бордер-колли Церрера Хайдрайвс | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 260 (отлично) | 1 | |
| Краевая Екатерина Бордер-колли Be My Real Superhero | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 241 (очень хорошо) | 2 | |
| Богданова Елена Австралийская овчарка YUDZHIN MY HEART IZ DOMA KOROLEVOI | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 207.5 (хорошо) | 3 | |
| Муханова Марина Бернский зенненхунд Крошка Глория из Большого Дома | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 203.5 (хорошо) | 4 | 
Порядок упражнений в классах
- Выдержка в положении "сидеть"
- Движение рядом
- Остановка или посадка или укладка из движения
- Апортировка через барьер
- Подзыв
- Комплекс
- Высыл с обеганием группы конусов или бочки и возврат к проводнику
- Высыл в квадрат
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "лежать"
- Движение рядом
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Подзыв с остановкой
- Высыл в квадрат
- Высыл с обеганием группы конусов или бочки, фиксация, прыжок через барьер и возврат к проводнику
- Комплекс
- Апортировка по направлению
- Выборка
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "сидеть"
- Выдержка в положении "лежать"
- Движение рядом
- Позиции из движения с подзывом
- Подзыв с остановкой и/или посадкой и/или укладкой
- Высыл в квадрат
- Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер
- Комплекс
- Апортировка по направлению
- Выборка
Приглашаем всех в Maxima Park на испытания по обидиенс.
Место проведения - зеленое поле (покрытие - трава). Обращаем внимание, что оплата стартового взноса является обязательной для всех, приславших заявки и попавших в список участников.
Координаты (въезжаем через главный въезд) 56.097835, 37.474537
 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ТАЙМИНГ, 10 АВГУСТА
Регистрация за 30 минут до начала класса
Обидиенс – 2 (4 участника)
9:00 – 9:15 выдержки 
9:15 – 10:15 выступления 
10:15 – 10:30 перестановка ринга 
Обидиенс – 3 (4 участника)
10:30 выдержки 
11:00 – 12:20 выступления 
12:20 – 13:00 – перестановка ринга и награждение 
Обидиенс – 1 (10 участников)
13:00 – 13:20 выдержки 
13:20 – 15:20 выступления 
ВНЕ ЗАЧЕТА 
16:00 начало внезачета 
16:00 – выдержки Обидиенс – 1 (6 собак)
16:10 – 17:40  - выступления (6 собак, по 15 минут на собаку)
16:00 Выдержки обидиенс -3 (6 собак) 
16:30 – 18:30 выступления обидиенс – 3 (6 собак, по 20 минут на собаку) 
18:30 – обидиенс – 2 внезачета
 
                 
                