1 этап Кубка Симбио
судья — Шишакина Елена РО-1 возможно участие вне зачета
судья — Васильева Анна РО-2 возможно участие вне зачета
судья — Васильева Анна РО-3 возможно участие вне зачета
судья — Шишакина Елена
Результаты
| Сумма | Место | |
|---|---|---|
| Деваева Марина Далматин Кларисса | ||
| 125 (отлично) | 1 | |
| Гизатулина Алия Бордер-колли Shepville I Am Groot | ||
| 126 (отлично) | 2 | |
| Соломатина Екатерина Далматин Xerxes King Of Heroes | ||
| 120 (отлично) | 3 | |
| Барышева Мария Йоркширский терьер Масяня | ||
| 111 (отлично) | 4 | |
| Завьялова Ольга Тайский риджбек Сомниа Туа Ла Вита | ||
| 120 (отлично) | 5 | |
| Малеева Анна Шелти Блэк Фокс Исландия | ||
| 105 (отлично) | 6 | |
| Акимова Наталья Метис Юпи | ||
| 123 (отлично) | 7 | |
| Николаева Ольга Цвергшнауцер Crossandra | ||
| 113 (отлично) | 8 | |
| Пескова Светлана Метис Анфиса | ||
| 99 (отлично) | 9 | |
| Орлова Галина Бельгийский гриффон ИФ Санрайс Силея | ||
| 109 (отлично) | 10 | |
| Боярский Игорь Метис Сэр Ричард | ||
| 75 (хорошо) | 11 | |
| КОНДАКОВА Татьяна Австралийская овчарка Жураменто | неявка | |
| Сумма | Место | |
|---|---|---|
| Лифанова Светлана Бернский зенненхунд Зенненхунд России Великолепная Радость | ||
| 148 (отлично) | 1 | |
| Брук Екатерина Вельш корги пемброк Ками | ||
| 148 (отлично) | 2 | |
| Безрукова Ольга Немецкая овчарка Зоркинхоф Цъяго | ||
| 141 (отлично) | 3 | |
| Голубева Галина Энтлебухер зенненхунд Krasa Belarusi Baddy | ||
| 147 (отлично) | 4 | |
| Пескова Светлана Баварская гончая Годдессхант Руна | ||
| 139 (отлично) | 5 | |
| Мягкова Дарья Бордер-колли Shepville Iris | ||
| 141 (отлично) | 6 | |
| Владыкина Елена Метис Чижик | ||
| 146 (отлично) | 7 | |
| Николаева Эмилия Бордер-колли Ebony Nose Kubik | ||
| 123 (отлично) | 8 | |
| Пескова Светлана Баварская гончая Годдессхант Ника | ||
| 147 (отлично) | 9 | |
| Лифанова Светлана Золотистый ретривер Лароуз Лайн Цантия | ||
| 119 (отлично) | 10 | |
| Авдеева Виктория Метис Тэя | ||
| 117 (отлично) | 11 | |
| Сметанина Татьяна Бордер-колли Ингардия Эврика | ||
| 124 (отлично) | 12 | |
| Воротникова Вероника Немецкий дог Оберег с Вершины Инь-Янь | ||
| 113 (отлично) | 13 | |
| Грянник Надежда Бельгийская овчарка малинуа Бремино Царство Инфинити | ||
| 117 (отлично) | 14 | |
| Лучинкина Марина Бельгийская овчарка малинуа Zoe Extra Temperament | ||
| 109 (отлично) | 15 | |
| Григоращенко Полина Бордер-колли Kisses of Angel John Watson | ||
| 58 (недостаточно) | 16 | |
| Грибакина Ирина Ротвейлер Царская стая Зефира | снят | |
| Добролюбова Вера Шипперке Альтаир | неявка | |
| Елена Боярская Метис Бэль | неявка | |
| Подгорный Илья Стаффордширский бультерьер SKYFIRE BLESSING GINGER | неявка | |
| Сумма | Место | |
|---|---|---|
| Воротникова Вероника Немецкий дог Крестраж с Вершины Инь-Янь | ||
| 149 (отлично) | 1 | |
| Владыкина Елена Метис ТАСЯ | ||
| 148 (отлично) | 2 | |
| Николаева Ольга Цвергшнауцер Дримкисс Фулл Эхед | ||
| 151 (отлично) | 3 | |
| Барышева Мария Метис Руби | ||
| 159 (отлично) | 4 | |
| Черешнева Анна Золотистый ретривер Polar Princess iz Zolotoy Gavani | ||
| 139 (отлично) | 5 | |
| Левушев Эдуард Ризеншнауцер Рус Астершварц Цанита | ||
| 136 (отлично) | 6 | |
| Пестова Екатерина Метис Той | ||
| 148 (отлично) | 7 | |
| Воротникова Вероника Метис Его Лютейшество | ||
| 140 (отлично) | 8 | |
| Зайцева Елена Лабрадор ретривер Голд Краун Цея Фелика | ||
| 131 (отлично) | 9 | |
| Смирнова Наталия Метис Багира | ||
| 121 (отлично) | 10 | |
| Васин Юрий Бернский зенненхунд Миллениум Стар Ллиса де Мунт | ||
| 93 (отлично) | 11 | 
| Сумма | Место | |
|---|---|---|
| Васильева Анна Бордер-колли Ebony Nose Germes | ||
| 164 (отлично) | 1 | |
| Чеботаева Александра Бордер-колли Терри | ||
| 150 (отлично) | 2 | |
| Васильева Анна Скотч-терьер Скайлайнс Опен Фаер | ||
| 139 (отлично) | 3 | 
ВНИМАНИЕ!!! Владельцы манежа просили брать с собой сменную обувь и убирать на территории Центра за своими собаками!!!
Как доехать:
В Яндекс навигаторе вбиваете Клуб любителей животных Инфанта. Адрес г.Бронницы, ул.Южная, д.6
Что бы попасть на территорию Кинологического Центра Инфанта необходимо как только вы подъедете к воротам позвонить по телефону 8-977-523-14-78 Хикмат. Говорите что вы на соревнования и вам откроют ворота.
Расписание:
Ринг №1
11-00 разминка РО-3 1 трасса
11-45 разминка РО-3 2 трасса
12-40 разминка Дебют 1 трасса
14-00 разминка Дебют 2 трасса
15-30 тренировочные соревнования по ОБ-1
Ринг № 2
12-30 разминка РО-1 1 трасса
14-10 разминка РО-1 2 трасса
16-00 разминка РО-2 1 трасса
17-35 разминка РО-2 2 трасса
Участникам необходимо прибыть как минимум за пол часа до своей разминки.
В помещении кухни (домик рядом с воротами) мы как всегда приготовим все для сладкого чаепития.
В СЛУЧАЕ НЕЯВКИ ОПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
ЕСЛИ В КАРТОЧКЕ ВЛАДЕЛЬЦА СОБАКИ НЕ УКАЗАН ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ - ЗАЯВКА БУДЕТ УДАЛЕНА!