Чемпионат России 2021
Дата проведения
            10.04.2021
        Место проведения
            Москва, 
        Стартовый взнос
            2500
        Максимальное число участников
            26, уже заявок: 26
        Клуб
            
        Классы
            
                                    Обидиенс-2
                    нет участия вне зачета                                                                 
судья — Лимонова Елена, стюард — Александрова Дарья Обидиенс-3 нет участия вне зачета
судья — Лимонова Елена, стюард — Александрова Дарья
        судья — Лимонова Елена, стюард — Александрова Дарья Обидиенс-3 нет участия вне зачета
судья — Лимонова Елена, стюард — Александрова Дарья
Результаты
Обидиенс-2
            | Выдержка в положении "лежать" | Подзыв с остановкой | Высыл в квадрат | Движение рядом | Апортировка по направлению | Остановка и/или посадка и/или укладка из движения | Апортировка через барьер | Выборка | Комплекс | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молостова Аглая Бордер-колли Ebony Nose Iggi Pop | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 283 (отлично) | 1 | |
| Федотова Маргарита Бордер-колли Златко Франтишек | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 282 (отлично) | 2 | |
| Чеботаева Александра Бордер-колли Терри | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 267.5 (отлично) | 3 | |
| Сотникова Анна Ховаварт Lukyan vom Klinov Hof | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 264 (отлично) | 4 | |
| Курбатова Оксана Бордер-колли BRABUS | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 261 (отлично) | 5 | |
| Мурашова Елена Бельгийская овчарка малинуа Zett Extra Temperament | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 253.5 (очень хорошо) | 6 | |
| Калугина Ирина Ризеншнауцер Rus Astershvarc Renesmee | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 249 (очень хорошо) | 7 | |
| Ефимова Алла Русский черный терьер Денеб-Кейтос Эргаш | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 222 (хорошо) | 8 | |
| Тихонова Лидия Бельгийская овчарка грюнендаль MOXIE MIX IRISKA CHOKO DRIVE | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 208.5 (хорошо) | 9 | |
| Валуйская Юлия Ховаварт Jasmine Vom Klinov Hof | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 162 (недостаточно) | 10 | |
| Астахова Анна Метис Одри | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 127.5 (недостаточно) | 11 | 
Обидиенс-3
            | Подзыв с остановкой и укладкой | Высыл в квадрат | Движение рядом | Апортировка по направлению | Выдержка в положении "сидеть" | Выдержка в положении "лежать" | Команды из движения | Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер | Выборка | Комплекс | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федорова Галина Бордер-колли WELSHRIVERDEE MARVELOUS MATEJ | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 290.5 (отлично) | 1 | |
| Большакова Варвара Бордер-колли Змей | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 284 (отлично) | 2 | |
| Баженова Инна Бордер-колли Nafani Zigzag of Fortune | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 274 (отлично) | 3 | |
| Дубичева Любовь Бордер-колли AISKNEKHT ZIPPI WIN | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 272.5 (отлично) | 4 | |
| Резниченко Дарья Бордер-колли EBONY NOSE ICHIGO | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 271 (отлично) | 5 | |
| Манькова Анастасия Бордер-колли Maeglin Ophelia | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 268 (отлично) | 6 | |
| Масленикова Марина Бордер-колли Maeglin Nord | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 264 (отлично) | 7 | |
| Мурашова Елена Бельгийская овчарка малинуа Love and Spirit Mabel | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 261 (отлично) | 8 | |
| Дубичева Любовь Бордер-колли AISKNEKHT PASSIONATA WIND | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 261 (отлично) | 9 | |
| Архипенко Наталия Бордер-колли Xera Alchera | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 258.5 (отлично) | 10 | |
| Васильева Анна Бордер-колли Ebony Nose Germes | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 254.5 (очень хорошо) | 11 | |
| Большакова Варвара Бордер-колли Maeglin Lutra | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 230.5 (очень хорошо) | 12 | |
| Шаманова Татьяна Бордер-колли Килкенни | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 220 (хорошо) | 13 | |
| Чеснокова Алла Ризеншнауцер CEL VON ELBERFELD | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 155.5 (недостаточно) | 14 | |
| Резниченко Дарья Гладкошерстный фокстерьер Чироше Шансон Шоу Ин | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 141 (недостаточно) | 15 | 
Порядок упражнений в классах
Обидиенс-2
                    Обидиенс-3
        - Выдержка в положении "лежать"
- Подзыв с остановкой
- Высыл в квадрат
- Движение рядом
- Апортировка по направлению
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Апортировка через барьер
- Выборка
- Комплекс
- Общее впечатление
- Подзыв с остановкой и укладкой
- Высыл в квадрат
- Движение рядом
- Апортировка по направлению
- Выдержка в положении "сидеть"
- Выдержка в положении "лежать"
- Команды из движения
- Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер
- Выборка
- Комплекс
Приглашаем всех на Чемпионат России 2021.
Судья соревнований - Елена Лимонова, стюард - Дарья Александрова.
Вторая собака одного спортсмена - 2100
По окончании записи (31 марта) оплата заявки обязательна.
 
                